DW12CNC-RL(左右双向多模型) | DW28CNCMTDR-A(左右双向弯曲型) | DW28CNCMTRL | DW38CNCMTRL | DW18/DW18CNCMTSR(单模)/DW18CNCMTDR(单模)/DW18CNCMTMR(三模及多模) | |
最大弯管能力: | 12*1mm | Φ28*2mm | Φ28*2mm | Φ38*2mm | Φ18*1.2mm |
弯曲半径范围: | 5-60mm | 10-50mm | 0-120mm | 0-120mm | 15-80mm |
模具R差 | 30mm | ||||
顶紧行程 | 120mm | 60mm | |||
送料精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
有效穿芯长: | 1200mm | 2000mm | 3000mm | 3000mm | 2000mm |
送料速度 | 0.6米/秒 | 1.8米/秒 | 4.6米/秒 | 4.6米/秒 | 2米/秒 |
最大弯曲角度 | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° |
弯曲精度 | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.05° |
弯曲速度 | 300°/sec | 600°/sec | 118°/sec | 118°/sec | 300°/sec |
转角精度 | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.05° |
转角速度 | 600°/sec | 375°/sec | 375°/sec | 375°/sec | 600°/sec |
电源 | 380V | 380V | 380V,3P | 380V,3P | 380V 50Hz |
控制阀电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
总功率 | 2.2kw | 5.8kw | 18kw | 20kw | 4.8kw |
伺服电机轴数 | 5轴 | ||||
模具层数: | 3layers on each side | ||||
油泵电机功率 | 1.5kw | ||||
最大送料速度 mm/sec | |||||
最大弯曲速度 Deg/sec | |||||
最大转管速度 Deg/sec | |||||
油泵(气泵选配)电机功率Kw | |||||
轴数 |